下記物件情報以外でも大阪市内多数取り扱っております。
土地、マンション、戸建て等遠慮なくお問合せ下さい。
年中無休(年末年始除く)で迅速なご対応致します。
土地、マンション、戸建て等遠慮なくお問合せ下さい。
年中無休(年末年始除く)で迅速なご対応致します。
| 売買価格 | 1,000万円 |
| 物件名 | エステムプラザ大阪セントラルシティ |
| 所在地 | 大阪市天王寺区上本町6-2-35 |
| 最寄駅 | 近鉄線・地下鉄千日前・谷町線『上本町駅・谷町九丁目駅』 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | SRC造12階建て |
| 所在階 | 2階部分 |
| 築年月 | 平成17年3月築 |
| 管理費 | ¥3,070(月額) |
| 修繕積立金 | ¥2,190(月額) |
| 管理組合 | 全部委託 |
| 管理人 | 巡回 |
| 間取 | 1K |
| 占有面積 | 壁芯21.53㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| お薦めポイント | オーナーチンンジ 表面利回り8.5% |
| 図面 | ![]() |
| 売買価格 | 450万円 |
| 物件名 | シャトー天満 |
| 所在地 | 大阪市北区錦町2-35 |
| 最寄駅 | JR環状線『天満駅』 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | S造6階建て |
| 所在階 | 6階部分 |
| 築年月 | 昭和54年5月築 |
| 管理費 | ¥7,600(月額) |
| 修繕積立金 | ¥2,190(月額) |
| 管理組合 | 全部委託 |
| 管理人 | 巡回 |
| 間取 | 1LDK |
| 占有面積 | 壁芯29.14㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| お薦めポイント | オーナーチンンジ |
| 図面 | ![]() |
| 売買価格 | 280万円 |
| 物件名 | メゾン・ド・ソアレ |
| 所在地 | 大阪市淀川区野中北1-13-9 |
| 最寄駅 | 阪急宝塚線『三国駅』 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | RC造5階建て |
| 所在階 | 4階部分 |
| 築年月 | 昭和62年9月築 |
| 管理費 | ¥5,000(月額) |
| 修繕積立金 | ¥2,950(月額) |
| 管理組合 | 全部委託 |
| 管理人 | 巡回 |
| 間取 | 1K |
| 占有面積 | 壁芯12.97㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| お薦めポイント | オーナーチェンジ 表面利回り15.0% |
| 図面 | ![]() |
| 売買価格 | 1,290万円 |
| 物件名 | ライオンズマンション東本町第2 |
| 所在地 | 大阪市中央区内本町1丁目 |
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線『谷町4丁目駅』 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | SRC造12階建て |
| 所在階 | 4階部分 |
| 築年月 | 昭和58年2月築 |
| 管理費 | ¥13,800(月額) |
| 修繕積立金 | ¥6,260(月額) |
| 管理組合 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 |
| 間取 | 1LDK+N |
| 占有面積 | 壁芯52.19㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| お薦めポイント | 表面利回り12.4% |
| 図面 | ![]() |




